![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 15.10.2026 | SEX 16.10.2026 |
| – 03h12 ………….. 0.73m | – 03h46 ………….. 1.04m |
| – 09h19 ………….. 5.58m | – 09h55 ………….. 5.28m |
| – 15h25 ………….. 1.19m | – 15h57 ………….. 1.50m |
| – 21h27 ………….. 5.70m | – 22h06 ………….. 5.42m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 15.10.2026 | SEX 16.10.2026 |
| – 03h12 ………….. 0.73m | – 03h46 ………….. 1.04m |
| – 09h19 ………….. 5.38m | – 09h55 ………….. 5.08m |
| – 15h25 ………….. 1.19m | – 15h57 ………….. 1.50m |
| – 21h27 ………….. 5.50m | – 22h06 ………….. 5.22m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 15.10.2026 | SEX 16.10.2026 |
| – 03h12 ………….. 0.73m | – 03h46 ………….. 1.04m |
| – 09h19 ………….. 5.58m | – 09h55 ………….. 5.28m |
| – 15h25 ………….. 1.19m | – 15h57 ………….. 1.50m |
| – 21h27 ………….. 5.70m | – 22h06 ………….. 5.42m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 15.10.2026 | SEX 16.10.2026 |
| – 03h12 ………….. 0.73m | – 03h46 ………….. 1.04m |
| – 09h19 ………….. 5.48m | – 09h55 ………….. 5.18m |
| – 14h29 ………….. 0.59m | – 15h57 ………….. 1.50m |
| – 21h27 ………….. 5.60m | – 22h06 ………….. 5.32m |










