![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SEX 10.07.2026 | SAB 11.07.2026 |
| – 02h46 ………….. 5.36m | – 04h01 ………….. 5.56m |
| – 09h10 ………….. 1.23m | – 10h17 ………….. 1.01m |
| – 15h32 ………….. 5.19m | – 16h44 ………….. 5.42m |
| – 21h38 ………….. 1.44m | – 22h46 ………….. 1.27m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SEX 10.07.2026 | SAB 11.07.2026 |
| – 02h46 ………….. 5.16m | – 04h01 ………….. 5.36m |
| – 09h10 ………….. 1.23m | – 10h17 ………….. 1.01m |
| – 15h32 ………….. 4.99m | – 16h44 ………….. 5.22m |
| – 21h38 ………….. 1.44m | – 22h46 ………….. 1.27m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SEX 10.07.2026 | SAB 11.07.2026 |
| – 02h46 ………….. 5.36m | – 04h01 ………….. 5.56m |
| – 09h10 ………….. 1.23m | – 10h17 ………….. 1.01m |
| – 15h32 ………….. 5.19m | – 16h44 ………….. 5.42m |
| – 21h38 ………….. 1.44m | – 22h46 ………….. 1.27m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SEX 10.07.2026 | SAB 11.07.2026 |
| – 02h46 ………….. 5.26m | – 04h01 ………….. 5.46m |
| – 09h10 ………….. 1.23m | – 10h17 ………….. 1.01m |
| – 15h32 ………….. 5.09m | – 16h44 ………….. 5.32m |
| – 21h38 ………….. 1.44m | – 22h46 ………….. 1.27m |










