![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| DOM 03.05.2026 | SEG 04.05.2026 |
| – 01h46 ………….. 0.78m | – 02h10 ………….. 0.96m |
| – 07h42 ………….. 6.03m | – 08h08 ………….. 5.93m |
| – 14h01 ………….. 0.53m | – 14h27 ………….. 0.70m |
| – 20h04 ………….. 5.78m | – 20h34 ………….. 5.59m |
| TERMINAL DA VALE | |
| DOM 03.05.2026 | SEG 04.05.2026 |
| – 01h46 ………….. 0.78m | – 02h10 ………….. 0.96m |
| – 07h42 ………….. 5.83m | – 08h08 ………….. 5.73m |
| – 14h01 ………….. 0.53m | – 14h27 ………….. 0.70m |
| – 20h04 ………….. 5.58m | – 20h34 ………….. 5.39m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| DOM 03.05.2026 | SEG 04.05.2026 |
| – 01h46 ………….. 0.78m | – 02h10 ………….. 0.96m |
| – 07h42 ………….. 6.03m | – 08h08 ………….. 5.93m |
| – 14h01 ………….. 0.53m | – 14h27 ………….. 0.70m |
| – 20h04 ………….. 5.78m | – 20h34 ………….. 5.59m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| DOM 03.05.2026 | SEG 04.05.2026 |
| – 01h46 ………….. 0.78m | – 02h10 ………….. 0.96m |
| – 07h42 ………….. 5.93m | – 08h08 ………….. 5.83m |
| – 14h01 ………….. 0.53m | – 14h27 ………….. 0.70m |
| – 20h04 ………….. 5.68m | – 20h34 ………….. 5.49m |










