![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 05.11.2026 | SEX 06.11.2026 |
| – 04h01 ………….. 5.81m | – 04h51 ………….. 5.99m |
| – 10h08 ………….. 0.85m | – 11h01 ………….. 0.65m |
| – 16h23 ………….. 5.88m | – 17h08 ………….. 6.06m |
| – 20h38 ………….. 1.38m | – 23h21 ………….. 0.54m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 05.11.2026 | SEX 06.11.2026 |
| – 04h01 ………….. 5.61m | – 04h51 ………….. 5.79m |
| – 10h08 ………….. 0.85m | – 11h01 ………….. 0.65m |
| – 16h23 ………….. 5.68m | – 17h08 ………….. 5.86m |
| – 22h36 ………….. 0.81m | – 23h21 ………….. 0.54m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 05.11.2026 | SEX 06.11.2026 |
| – 04h01 ………….. 5.81m | – 04h51 ………….. 5.99m |
| – 10h08 ………….. 0.85m | – 11h01 ………….. 0.65m |
| – 16h23 ………….. 5.88m | – 17h08 ………….. 6.06m |
| – 22h36 ………….. 0.81m | – 23h21 ………….. 0.54m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 05.11.2026 | SEX 06.11.2026 |
| – 04h01 ………….. 5.71m | – 04h51 ………….. 5.89m |
| – 10h08 ………….. 0.85m | – 11h01 ………….. 0.65m |
| – 16h23 ………….. 5.78m | – 17h08 ………….. 5.96m |
| – 22h36 ………….. 0.81m | – 23h21 ………….. 0.54m |










