![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 23.2026 | SEX 24.07.2026 |
| – 01h23 ………….. 5.28m | – 02h17 ………….. 5.17m |
| – 07h44 ………….. 1.62m | – 08h55 ………….. 1.69m |
| – 13h57 ………….. 5.02m | – 14h59 ………….. 4.92m |
| – 20h12 ………….. 1.87m | – 21h25 ………….. 1.93m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 23.2026 | SEX 24.07.2026 |
| – 01h23 ………….. 5.08m | – 02h17 ………….. 4.97m |
| – 07h44 ………….. 1.62m | – 08h55 ………….. 1.69m |
| – 13h57 ………….. 4.82m | – 14h59 ………….. 4.72m |
| – 20h12 ………….. 1.87m | – 21h25 ………….. 1.93m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 23.2026 | SEX 24.07.2026 |
| – 01h23 ………….. 5.28m | – 02h17 ………….. 5.17m |
| – 07h44 ………….. 1.62m | – 08h55 ………….. 1.69m |
| – 13h57 ………….. 5.02m | – 14h59 ………….. 4.92m |
| – 20h12 ………….. 1.87m | – 21h25 ………….. 1.93m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 23.2026 | SEX 24.07.2026 |
| – 01h23 ………….. 5.18m | – 02h17 ………….. 5.07m |
| – 07h44 ………….. 1.62m | – 08h55 ………….. 1.69m |
| – 13h57 ………….. 4.92m | – 14h59 ………….. 4.82m |
| – 20h12 ………….. 1.87m | – 21h25 ………….. 1.93m |










