![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 14.11.2026 | DOM 15.11.2026 |
| – 03h17 ………….. 1.08m | – 03h57 ………….. 1.33m |
| – 09h29 ………….. 5.23m | – 10h08 ………….. 5.03m |
| – 15h31 ………….. 1.51m | – 16h10 ………….. 1.72m |
| – 21h40 ………….. 5.42m | – 22h25 ………….. 5.19m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 14.11.2026 | DOM 15.11.2026 |
| – 03h17 ………….. 1.08m | – 03h57 ………….. 1.33m |
| – 09h29 ………….. 5.03m | – 10h08 ………….. 4.83m |
| – 15h31 ………….. 1.51m | – 16h10 ………….. 1.72m |
| – 21h40 ………….. 5.22m | – 22h25 ………….. 4.99m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 14.11.2026 | DOM 15.11.2026 |
| – 03h17 ………….. 1.08m | – 03h57 ………….. 1.33m |
| – 09h29 ………….. 5.23m | – 10h08 ………….. 5.03m |
| – 15h31 ………….. 1.51m | – 16h10 ………….. 1.72m |
| – 21h40 ………….. 5.42m | – 22h25 ………….. 5.19m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 14.11.2026 | DOM 15.11.2026 |
| – 03h17 ………….. 1.08m | – 03h57 ………….. 1.33m |
| – 09h29 ………….. 5.13m | – 10h08 ………….. 4.93m |
| – 15h31 ………….. 1.51m | – 16h10 ………….. 1.72m |
| – 21h40 ………….. 5.32m | – 22h25 ………….. 5.09m |










