![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 13.10.2026 | QUI 14.10.2026 |
| – 02h14 ………….. 0.22m | – 02h47 ………….. 0.45m |
| – 08h19 ………….. 6.12m | – 08h51 ………….. 5.86m |
| – 14h29 ………….. 0.59m | – 14h59 ………….. 0.87m |
| – 20h27 ………….. 6.14m | – 20h57 ………….. 5.95m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 13.10.2026 | QUI 14.10.2026 |
| – 02h14 ………….. 0.22m | – 02h47 ………….. 0.45m |
| – 08h19 ………….. 5.92m | – 08h51 ………….. 5.76m |
| – 14h29 ………….. 0.59m | – 14h59 ………….. 0.87m |
| – 20h27 ………….. 5.94m | – 20h57 ………….. 5.75m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 13.10.2026 | QUI 14.10.2026 |
| – 02h14 ………….. 0.22m | – 02h47 ………….. 0.45m |
| – 08h19 ………….. 6.12m | – 08h51 ………….. 5.86m |
| – 14h29 ………….. 0.59m | – 14h59 ………….. 0.87m |
| – 20h27 ………….. 6.14m | – 20h57 ………….. 5.95m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 13.10.2026 | QUI 14.10.2026 |
| – 02h14 ………….. 0.22m | – 02h47 ………….. 0.45m |
| – 08h19 ………….. 6.02m | – 08h51 ………….. 5.76m |
| – 14h29 ………….. 0.59m | – 14h59 ………….. 0.87m |
| – 20h27 ………….. 6.04m | – 20h57 ………….. 5.85m |










