![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 11.11.2026 | QUI 12.11.2026 |
| – 01h51 ………….. 0.44m | – 02h17 ………….. 0.63m |
| – 07h55 ………….. 5.83m | – 08h23 ………….. 5.64m |
| – 14h02 ………….. 0.87m | – 14h31 ………….. 1.09m |
| – 19h59 ………….. 5.99m | – 20h29 ………….. 5.83m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 11.11.2026 | QUI 12.11.2026 |
| – 01h51 ………….. 0.44m | – 02h17 ………….. 0.63m |
| – 07h55 ………….. 5.63m | – 08h23 ………….. 5.44m |
| – 14h02 ………….. 0.87m | – 14h31 ………….. 1.09m |
| – 19h59 ………….. 5.79m | – 20h29 ………….. 5.63m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 11.11.2026 | QUI 12.11.2026 |
| – 01h51 ………….. 0.44m | – 02h17 ………….. 0.63m |
| – 07h55 ………….. 5.83m | – 08h23 ………….. 5.64m |
| – 14h02 ………….. 0.87m | – 14h31 ………….. 1.09m |
| – 19h59 ………….. 5.99m | – 20h29 ………….. 5.83m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 11.11.2026 | QUI 12.11.2026 |
| – 01h51 ………….. 0.44m | – 02h17 ………….. 0.63m |
| – 07h55 ………….. 5.73m | – 08h23 ………….. 5.54m |
| – 14h02 ………….. 0.87m | – 14h31 ………….. 1.09m |
| – 19h59 ………….. 5.89m | – 20h29 ………….. 5.73m |










