![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 10.10.2026 | DOM 11.10.2026 |
| – 00h32 ………….. 0.14m | – 01h08 ………….. 0.02m |
| – 06h47 ………….. 6.51m | – 07h19 ………….. 6.47m |
| – 12h55 ………….. 0.10m | – 13h27 ………….. 0.17m |
| – 19h01 ………….. 6.48m | – 19h32 ………….. 6.42m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 10.10.2026 | DOM 11.10.2026 |
| – 00h32 ………….. 0.14m | – 01h08 ………….. 0.02m |
| – 06h47 ………….. 6.31m | – 07h19 ………….. 6.27m |
| – 12h55 ………….. 0.10m | – 13h27 ………….. 0.17m |
| – 19h01 ………….. 6.28m | – 19h32 ………….. 6.22m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 10.10.2026 | DOM 11.10.2026 |
| – 00h32 ………….. 0.14m | – 01h08 ………….. 0.02m |
| – 06h47 ………….. 6.51m | – 07h19 ………….. 6.47m |
| – 12h55 ………….. 0.10m | – 13h27 ………….. 0.17m |
| – 19h01 ………….. 6.48m | – 19h32 ………….. 6.42m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 10.10.2026 | DOM 11.10.2026 |
| – 00h32 ………….. 0.14m | – 01h08 ………….. 0.02m |
| – 06h47 ………….. 6.11m | – 07h19 ………….. 6.37m |
| – 12h55 ………….. 0.10m | – 13h27 ………….. 0.17m |
| – 19h01 ………….. 6.38m | – 19h32 ………….. 6.32m |










