![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 24.12.2025 | QUI 25.12.2025 |
| – 03h12 ………….. 1.07m | – 03h59 ………….. 1.17m |
| – 09h19 ………….. 5.33m | – 10h02 ………….. 5.34m |
| – 15h31 ………….. 1.37m | – 16h17 ………….. 1.41m |
| – 21h34 ………….. 5.54m | – 22h17 ………….. 5.47m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 24.12.2025 | QUI 25.12.2025 |
| – 03h12 ………….. 1.07m | – 03h59 ………….. 1.17m |
| – 09h19 ………….. 5.13m | – 10h02 ………….. 5.14m |
| – 15h31 ………….. 1.37m | – 16h17 ………….. 1.41m |
| – 21h34 ………….. 5.34m | – 22h17 ………….. 5.27m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 24.12.2025 | QUI 25.12.2025 |
| – 03h12 ………….. 1.07m | – 03h59 ………….. 1.17m |
| – 09h19 ………….. 5.33m | – 10h02 ………….. 5.34m |
| – 15h31 ………….. 1.37m | – 16h17 ………….. 1.41m |
| – 21h34 ………….. 5.54m | – 22h17 ………….. 5.47m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 24.12.2025 | QUI 25.12.2025 |
| – 03h12 ………….. 1.07m | – 03h59 ………….. 1.17m |
| – 09h19 ………….. 5.23m | – 10h02 ………….. 5.24m |
| – 15h31 ………….. 1.37m | – 16h17 ………….. 1.41m |
| – 21h34 ………….. 5.44m | – 22h17 ………….. 5.37m |










