![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 05.03.2026 | SEX 06.04.2026 |
| – 03h19 ………….. 0.16m | – 03h57 ………….. 0.43m |
| – 09h32 ………….. 6.20m | – 10h02 ………….. 6.03m |
| – 15h36 ………….. 0.41m | – 16h08 ………….. 0.62m |
| – 21h47 ………….. 6.23m | – 22h17 ………….. 5.97m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 05.03.2026 | SEX 06.04.2026 |
| – 03h19 ………….. 0.16m | – 03h57 ………….. 0.43m |
| – 09h32 ………….. 6.00m | – 10h02 ………….. 5.83m |
| – 15h36 ………….. 0.41m | – 16h08 ………….. 0.62m |
| – 21h47 ………….. 6.03m | – 22h17 ………….. 5.77m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 05.03.2026 | SEX 06.04.2026 |
| – 03h19 ………….. 0.16m | – 03h57 ………….. 0.43m |
| – 09h32 ………….. 6.20m | – 10h02 ………….. 6.03m |
| – 15h36 ………….. 0.41m | – 16h08 ………….. 0.62m |
| – 21h47 ………….. 6.23m | – 22h17 ………….. 5.97m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 05.03.2026 | SEX 06.04.2026 |
| – 03h19 ………….. 0.16m | – 03h57 ………….. 0.43m |
| – 09h32 ………….. 6.10m | – 10h02 ………….. 5.93m |
| – 15h36 ………….. 0.41m | – 16h08 ………….. 0.62m |
| – 21h47 ………….. 6.13m | – 22h17 ………….. 5.87m |










