![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 17.10.2026 | DOM 18.10.2026 |
| – 04h19 ………….. 1.38m | – 05h08 ………….. 1.72m |
| – 10h36 ………….. 4.98m | – 11h32 ………….. 4.71m |
| – 16h36 ………….. 1.82m | – 17h32 ………….. 2.11m |
| – 22h55 ………….. 5.12m | – 23h57 ………….. 4.87m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 17.10.2026 | DOM 18.10.2026 |
| – 04h19 ………….. 1.38m | – 05h08 ………….. 1.72m |
| – 10h36 ………….. 4.78m | – 11h32 ………….. 4.51m |
| – 16h36 ………….. 1.82m | – 17h32 ………….. 2.11m |
| – 22h55 ………….. 4.92m | – 23h57 ………….. 4.77m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 17.10.2026 | DOM 18.10.2026 |
| – 04h19 ………….. 1.38m | – 05h08 ………….. 1.72m |
| – 10h36 ………….. 4.98m | – 11h32 ………….. 4.71m |
| – 16h36 ………….. 1.82m | – 17h32 ………….. 2.11m |
| – 22h55 ………….. 5.12m | – 23h57 ………….. 4.87m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 17.10.2026 | DOM 18.10.2026 |
| – 04h19 ………….. 1.38m | – 05h08 ………….. 1.72m |
| – 10h36 ………….. 4.88m | – 11h32 ………….. 4.61m |
| – 16h36 ………….. 1.82m | – 17h32 ………….. 2.11m |
| – 22h55 ………….. 5.02m | – 23h57 ………….. 4.77m |










