![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 14.03.2026 | DOM 15.03.2026 |
| – 03h06 ………….. 4.57m | – 04h16 ………….. 4.80m |
| – 09h19 ………….. 2.15m | – 10h23 ………….. 1.83m |
| – 15h29 ………….. 4.90m | – 16h34 ………….. 5.15m |
| – 21h59 ………….. 1.76m | – 22h53 ………….. 1.45m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 14.03.2026 | DOM 15.03.2026 |
| – 03h06 ………….. 4.37m | – 04h16 ………….. 4.60m |
| – 09h19 ………….. 2.15m | – 10h23 ………….. 1.83m |
| – 15h29 ………….. 4.70m | – 12h53 ………….. 4.48m |
| – 21h59 ………….. 1.76m | – 22h53 ………….. 1.45m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 14.03.2026 | DOM 15.03.2026 |
| – 03h06 ………….. 4.57m | – 04h16 ………….. 4.80m |
| – 09h19 ………….. 2.15m | – 10h23 ………….. 1.83m |
| – 15h29 ………….. 4.90m | – 16h34 ………….. 5.15m |
| – 21h59 ………….. 1.76m | – 22h53 ………….. 1.45m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 14.03.2026 | DOM 15.03.2026 |
| – 03h06 ………….. 4.47m | – 04h16 ………….. 4.70m |
| – 09h19 ………….. 2.15m | – 10h23 ………….. 1.83m |
| – 15h29 ………….. 4.80m | – 16h34 ………….. 5.05m |
| – 21h59 ………….. 1.76m | – 22h53 ………….. 1.45m |










