![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 04.12.2025 | SEX 05.12.2025 |
| – 00h06 ………….. 0.38m | – 01h01 ………….. 0.20m |
| – 06h23 ………….. 6.07m | – 07h14 ………….. 6.18m |
| – 12h29 ………….. 0.68m | – 13h17 ………….. 0.60m |
| – 18h46 ………….. 6.36m | – 19h34 ………….. 6.43m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 04.12.2025 | SEX 05.12.2025 |
| – 00h06 ………….. 0.38m | – 01h01 ………….. 0.20m |
| – 06h23 ………….. 5.87m | – 07h14 ………….. 5.98m |
| – 12h29 ………….. 0.68m | – 13h17 ………….. 0.60m |
| – 18h46 ………….. 6.16m | – 19h34 ………….. 6.23m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 04.12.2025 | SEX 05.12.2025 |
| – 00h06 ………….. 0.38m | – 01h01 ………….. 0.20m |
| – 06h23 ………….. 6.07m | – 07h14 ………….. 6.18m |
| – 12h29 ………….. 0.68m | – 13h17 ………….. 0.60m |
| – 18h46 ………….. 6.36m | – 19h34 ………….. 6.43m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 04.12.2025 | SEX 05.12.2025 |
| – 00h06 ………….. 0.38m | – 01h01 ………….. 0.20m |
| – 06h23 ………….. 5.97m | – 07h14 ………….. 6.08m |
| – 12h29 ………….. 0.68m | – 13h17 ………….. 0.60m |
| – 18h46 ………….. 6.26m | – 19h34 ………….. 6.33m |










