![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SEX 01.05.2026 | SAB 02.05.2026 |
| – 00h44 ………….. 0.56m | – 01h14 ………….. 0.64m |
| – 06h44 ………….. 6.12m | – 07h12 ………….. 6.10m |
| – 13h01 ………….. 0.36m | – 13h31 ………….. 0.42m |
| – 19h04 ………….. 6.05m | – 19h36 ………….. 5.93m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SEX 01.05.2026 | SAB 02.05.2026 |
| – 00h44 ………….. 0.56m | – 01h14 ………….. 0.64m |
| – 06h44 ………….. 5.92m | – 07h12 ………….. 5.90m |
| – 13h01 ………….. 0.36m | – 13h31 ………….. 0.42m |
| – 19h04 ………….. 5.85m | – 19h36 ………….. 5.73m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SEX 01.05.2026 | SAB 02.05.2026 |
| – 00h44 ………….. 0.56m | – 01h14 ………….. 0.64m |
| – 06h44 ………….. 6.12m | – 07h12 ………….. 6.10m |
| – 13h01 ………….. 0.36m | – 13h31 ………….. 0.42m |
| – 19h04 ………….. 6.05m | – 19h36 ………….. 5.93m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SEX 01.05.2026 | SAB 02.05.2026 |
| – 00h44 ………….. 0.56m | – 01h14 ………….. 0.64m |
| – 06h44 ………….. 6.02m | – 07h12 ………….. 6.00m |
| – 13h01 ………….. 0.36m | – 13h31 ………….. 0.42m |
| – 19h04 ………….. 5.95m | – 19h36 ………….. 5.83m |










