![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 15.08.2026 | DON 16.08.2026 |
| – 02h44 ………….. 0.10m | – 03h17 ………….. 0.20m |
| – 08h59 ………….. 6.60m | – 09h32 ………….. 6.39m |
| – 15h02 …………..-0.02m | – 15h40 ………….. 0.25m |
| – 21h14 ………….. 6.39m | – 21h51 ………….. 6.20m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 15.08.2026 | DON 16.08.2026 |
| – 02h44 ………….. 0.10m | – 03h17 ………….. 0.20m |
| – 08h59 ………….. 6.40m | – 09h32 ………….. 6.29m |
| – 15h02 …………..-0.02m | – 15h40 ………….. 0.25m |
| – 21h14 ………….. 6.19m | – 21h51 ………….. 6.00m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 15.08.2026 | DON 16.08.2026 |
| – 02h44 ………….. 0.10m | – 03h17 ………….. 0.20m |
| – 08h59 ………….. 6.60m | – 09h32 ………….. 6.39m |
| – 15h02 …………..-0.02m | – 15h40 ………….. 0.25m |
| – 21h14 ………….. 6.39m | – 21h51 ………….. 6.20m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 15.08.2026 | DON 16.08.2026 |
| – 02h44 ………….. 0.10m | – 03h17 ………….. 0.20m |
| – 08h59 ………….. 6.50m | – 09h32 ………….. 6.29m |
| – 15h02 …………..-0.02m | – 15h40 ………….. 0.25m |
| – 21h14 ………….. 6.29m | – 21h51 ………….. 6.10m |










