![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 18.03.2026 | QUI 19.03.2026 |
| – 00h19 ………….. 0.91m | – 01h02 ………….. 0.74m |
| – 06h38 ………….. 5.69m | – 07h16 ………….. 5.91m |
| – 12h44 ………….. 0.83m | – 13h23 ………….. 0.64m |
| – 18h57 ………….. 5.91m | – 19h36 ………….. 6.03m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 18.03.2026 | QUI 19.03.2026 |
| – 00h19 ………….. 0.91m | – 01h02 ………….. 0.74m |
| – 06h38 ………….. 5.49m | – 07h16 ………….. 5.71m |
| – 12h44 ………….. 0.83m | – 13h23 ………….. 0.64m |
| – 18h57 ………….. 5.71m | – 19h36 ………….. 5.83m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 18.03.2026 | QUI 19.03.2026 |
| – 00h19 ………….. 0.91m | – 01h02 ………….. 0.74m |
| – 06h38 ………….. 5.69m | – 07h16 ………….. 5.91m |
| – 12h44 ………….. 0.83m | – 13h23 ………….. 0.64m |
| – 18h57 ………….. 5.91m | – 19h36 ………….. 6.03m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 18.03.2026 | QUI 19.03.2026 |
| – 00h19 ………….. 0.91m | – 01h02 ………….. 0.74m |
| – 06h38 ………….. 5.59m | – 07h16 ………….. 5.81m |
| – 12h44 ………….. 0.83m | – 13h23 ………….. 0.64m |
| – 18h57 ………….. 5.81m | – 19h36 ………….. 5.93m |










