![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 07.2026 | QUI 08.2026 |
| – 03h53 ………….. 0.28m | – 04h31 ………….. 0.56m |
| – 10h06 ………….. 6.01m | – 10h47 ………….. 5.81m |
| – 16h04 ………….. 0.68m | – 16h49 ………….. 0.89m |
| – 22h21 ………….. 6.06m | – 23h02 ………….. 5.81m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 07.2026 | QUI 08.2026 |
| – 03h53 ………….. 0.28m | – 04h31 ………….. 0.56m |
| – 10h06 ………….. 5.81m | – 10h47 ………….. 5.61m |
| – 16h04 ………….. 0.68m | – 16h49 ………….. 0.89m |
| – 22h21 ………….. 5.86m | – 23h02 ………….. 5.61m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 07.2026 | QUI 08.2026 |
| – 03h53 ………….. 0.28m | – 04h31 ………….. 0.56m |
| – 10h06 ………….. 6.01m | – 10h47 ………….. 5.81m |
| – 16h04 ………….. 0.68m | – 16h49 ………….. 0.89m |
| – 22h21 ………….. 6.06m | – 23h02 ………….. 5.81m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 07.2026 | QUI 08.2026 |
| – 03h53 ………….. 0.28m | – 04h31 ………….. 0.56m |
| – 10h06 ………….. 5.91m | – 10h47 ………….. 5.71m |
| – 16h04 ………….. 0.68m | – 16h49 ………….. 0.89m |
| – 22h21 ………….. 5.96m | – 23h02 ………….. 5.71m |










