![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 06.12.2025 | DOM 07.12.2025 |
| – 01h51 ………….. 0.13m | – 02h38 ………….. 0.17m |
| – 08h04 ………….. 6.18m | – 08h55 ………….. 6.09m |
| – 14h06 ………….. 0.59m | – 14h57 ………….. 0.67m |
| – 20h19 ………….. 6.39m | – 21h08 ………….. 6.26m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 06.12.2025 | DOM 07.12.2025 |
| – 01h51 ………….. 0.13m | – 02h38 ………….. 0.17m |
| – 08h04 ………….. 5.98m | – 08h55 ………….. 5.89m |
| – 14h06 ………….. 0.59m | – 14h57 ………….. 0.67m |
| – 20h19 ………….. 6.19m | – 21h08 ………….. 6.06m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 06.12.2025 | DOM 07.12.2025 |
| – 01h51 ………….. 0.13m | – 02h38 ………….. 0.17m |
| – 08h04 ………….. 6.18m | – 08h55 ………….. 6.09m |
| – 14h06 ………….. 0.59m | – 14h57 ………….. 0.67m |
| – 20h19 ………….. 6.39m | – 21h08 ………….. 6.26m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 06.12.2025 | DOM 07.12.2025 |
| – 01h51 ………….. 0.13m | – 02h38 ………….. 0.17m |
| – 08h04 ………….. 5.98m | – 08h55 ………….. 5.99m |
| – 14h06 ………….. 0.59m | – 14h57 ………….. 0.67m |
| – 20h19 ………….. 6.29m | – 21h08 ………….. 6.16m |










