![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 07.03.2026 | DOM 08.04.2026 |
| – 04h25 ………….. 0.77m | – 05h01 ………….. 1.12m |
| – 10h34 ………….. 5.82m | – 11h08 ………….. 5.60m |
| – 16h44 ………….. 0.90m | – 17h17 ………….. 1.20m |
| – 22h55 ………….. 5.67m | – 23h34 ………….. 5.35m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 07.03.2026 | DOM 08.04.2026 |
| – 04h25 ………….. 0.77m | – 05h01 ………….. 1.12m |
| – 10h34 ………….. 5.62m | – 11h08 ………….. 5.40m |
| – 16h44 ………….. 0.90m | – 17h17 ………….. 1.20m |
| – 22h55 ………….. 5.47m | – 23h34 ………….. 5.15m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 07.03.2026 | DOM 08.04.2026 |
| – 04h25 ………….. 0.77m | – 05h01 ………….. 1.12m |
| – 10h34 ………….. 5.82m | – 11h08 ………….. 5.60m |
| – 16h44 ………….. 0.90m | – 17h17 ………….. 1.20m |
| – 22h55 ………….. 5.67m | – 23h34 ………….. 5.35m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 07.03.2026 | DOM 08.04.2026 |
| – 04h25 ………….. 0.77m | – 05h01 ………….. 1.12m |
| – 10h34 ………….. 5.72m | – 11h08 ………….. 5.50m |
| – 16h44 ………….. 0.90m | – 17h17 ………….. 1.20m |
| – 22h55 ………….. 5.57m | – 23h34 ………….. 5.25m |










