![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| TER 09.12.2025 | QUA 10.12.2025 |
| – 04h10 ………….. 0.51m | – 05h01 ………….. 0.78m |
| – 10h32 ………….. 5.73m | – 11h25 ………….. 5.54m |
| – 16h31 ………….. 1.01m | – 17h19 ………….. 1.22m |
| – 22h51 ………….. 5.81m | – 23h44 ………….. 5.58m |
| TERMINAL DA VALE | |
| TER 09.12.2025 | QUA 10.12.2025 |
| – 04h10 ………….. 0.51m | – 05h01 ………….. 0.78m |
| – 10h32 ………….. 5.53m | – 11h25 ………….. 5.34m |
| – 16h31 ………….. 1.01m | – 17h19 ………….. 1.22m |
| – 22h51 ………….. 5.61m | – 23h44 ………….. 5.38m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| TER 09.12.2025 | QUA 10.12.2025 |
| – 04h10 ………….. 0.51m | – 05h01 ………….. 0.78m |
| – 10h32 ………….. 5.73m | – 11h25 ………….. 5.54m |
| – 16h31 ………….. 1.01m | – 17h19 ………….. 1.22m |
| – 22h51 ………….. 5.81m | – 23h44 ………….. 5.58m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| TER 09.12.2025 | QUA 10.12.2025 |
| – 04h10 ………….. 0.51m | – 05h01 ………….. 0.78m |
| – 10h32 ………….. 5.63m | – 11h25 ………….. 5.44m |
| – 16h31 ………….. 1.01m | – 17h19 ………….. 1.22m |
| – 22h51 ………….. 5.71m | – 23h44 ………….. 5.48m |










