![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 16.09.2026 | QUI 17.09.2026 |
| – 03h51 ………….. 0.68m | – 04h19 ………….. 1.03m |
| – 09h57 ………….. 5.72m | – 10h31 ………….. 5.37m |
| – 16h02 ………….. 1.06m | – 16h36 ………….. 1.45m |
| – 22h06 ………….. 5.74m | – 22h47 ………….. 5.44m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 16.09.2026 | QUI 17.09.2026 |
| – 03h51 ………….. 0.68m | – 04h19 ………….. 1.03m |
| – 09h57 ………….. 5.52m | – 10h31 ………….. 5.17m |
| – 16h02 ………….. 1.06m | – 16h36 ………….. 1.45m |
| – 22h06 ………….. 5.54m | – 22h47 ………….. 5.24m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 16.09.2026 | QUI 17.09.2026 |
| – 03h51 ………….. 0.68m | – 04h19 ………….. 1.03m |
| – 09h57 ………….. 5.72m | – 10h31 ………….. 5.37m |
| – 16h02 ………….. 1.06m | – 16h36 ………….. 1.45m |
| – 22h06 ………….. 5.74m | – 22h47 ………….. 5.44m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 16.09.2026 | QUI 17.09.2026 |
| – 03h51 ………….. 0.68m | – 04h19 ………….. 1.03m |
| – 09h57 ………….. 5.62m | – 10h31 ………….. 5.27m |
| – 16h02 ………….. 1.06m | – 16h36 ………….. 1.45m |
| – 22h06 ………….. 5.64m | – 22h47 ………….. 5.34m |










