![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 13.12.2025 | DOM 14.12.2025 |
| – 01h34 ………….. 5.27m | – 02h27 ………….. 5.22m |
| – 07h46 ………….. 1.51m | – 08h47 ………….. 1.58m |
| – 14h01 ………….. 5.24m | – 14h51 ………….. 5.27m |
| – 20h14 ………….. 1.59m | – 21h16 ………….. 1.50m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 13.12.2025 | DOM 14.12.2025 |
| – 01h34 ………….. 5.07m | – 02h27 ………….. 5.02m |
| – 07h46 ………….. 1.51m | – 08h47 ………….. 1.58m |
| – 14h01 ………….. 5.04m | – 14h51 ………….. 5.07m |
| – 20h14 ………….. 1.59m | – 21h16 ………….. 1.50m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 13.12.2025 | DOM 14.12.2025 |
| – 01h34 ………….. 5.27m | – 02h27 ………….. 5.22m |
| – 07h46 ………….. 1.51m | – 08h47 ………….. 1.58m |
| – 14h01 ………….. 5.24m | – 14h51 ………….. 5.27m |
| – 20h14 ………….. 1.59m | – 21h16 ………….. 1.50m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 13.12.2025 | DOM 14.12.2025 |
| – 01h34 ………….. 5.17m | – 02h27 ………….. 5.12m |
| – 07h46 ………….. 1.51m | – 08h47 ………….. 1.58m |
| – 14h01 ………….. 5.14m | – 14h51 ………….. 5.17m |
| –– 20h14 ………….. 1.59m | – 21h16 ………….. 1.50m |










