![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| TER 19.05.2026 | QUA 20.05.2026 |
| – 02h49 ………….. 0.78m | – 03h38 ………….. 0.90m |
| – 08h59 ………….. 6.20m | – 09h49 ………….. 6.03m |
| – 15h14 ………….. 0.38m | – 16h06 ………….. 0.53m |
| – 21h29 ………….. 5.90m | – 22h23 ………….. 5.72m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SEX 15.05.2026 | SAB 16.05.2026 |
| – 02h49 ………….. 0.78m | – 03h38 ………….. 0.90m |
| – 08h59 ………….. 6.00m | – 09h49 ………….. 5.83m |
| – 15h14 ………….. 0.38m | – 16h06 ………….. 0.53m |
| – 21h29 ………….. 5.70m | – 22h23 ………….. 5.52m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SEX 15.05.2026 | SAB 16.05.2026 |
| – 02h49 ………….. 0.78m | – 03h38 ………….. 0.90m |
| – 08h59 ………….. 6.20m | – 09h49 ………….. 6.03m |
| – 15h14 ………….. 0.38m | – 16h06 ………….. 0.53m |
| – 21h29 ………….. 5.90m | – 22h23 ………….. 5.72m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SEX 15.05.2026 | SAB 16.05.2026 |
| – 02h49 ………….. 0.78m | – 03h38 ………….. 0.90m |
| – 08h59 ………….. 6.10m | – 09h49 ………….. 5.93m |
| – 15h14 ………….. 0.38m | – 16h06 ………….. 0.53m |
| – 21h29 ………….. 5.80m | – 22h23 ………….. 5.62m |










