![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 16.06.2026 | QUI 17.06.2026 |
| – 02h38 ………….. 0.66m | – 03h25 ………….. 0.68m |
| – 08h51 ………….. 6.33m | – 09h42 ………….. 6.23m |
| – 15h06 ………….. 0.20m | – 15h57 ………….. 0.30m |
| – 21h23 ………….. 6.07m | – 22h14 ………….. 5.98m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 16.06.2026 | QUI 17.06.2026 |
| – 02h38 ………….. 0.66m | – 03h25 ………….. 0.68m |
| – 08h51 ………….. 6.13m | – 09h42 ………….. 6.03m |
| – 15h06 ………….. 0.20m | – 15h57 ………….. 0.30m |
| – 21h23 ………….. 5.97m | – 22h14 ………….. 5.78m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 16.06.2026 | QUI 17.06.2026 |
| – 02h38 ………….. 0.66m | – 03h25 ………….. 0.68m |
| – 08h51 ………….. 6.33m | – 09h42 ………….. 6.23m |
| – 15h06 ………….. 0.20m | – 15h57 ………….. 0.30m |
| – 21h23 ………….. 6.07m | – 22h14 ………….. 5.98m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 16.06.2026 | QUI 17.06.2026 |
| – 02h38 ………….. 0.66m | – 03h25 ………….. 0.68m |
| – 08h51 ………….. 6.23m | – 09h42 ………….. 6.13m |
| – 15h06 ………….. 0.20m | – 15h57 ………….. 0.30m |
| – 21h23 ………….. 5.97m | – 22h14 ………….. 5.88m |










