![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 10.01.2026 | DOM 11.01.2026 |
| – 05h53 ………….. 1.22m | – 00h31 ………….. 5.30m |
| – 12h06 ………….. 5.42m | – 06h38 ………….. 1.55m |
| – 18h12 ………….. 1.39m | – 12h53 ………….. 5.27m |
| – | – 19h04 ………….. 1.60m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 10.01.2026 | DOM 11.01.2026 |
| – 05h53 ………….. 1.22m | – 00h31 ………….. 5.10m |
| – 12h06 ………….. 5.22m | – 06h38 ………….. 1.55m |
| – 18h12 ………….. 1.39m | – 12h53 ………….. 5.07m |
| – | – 19h04 ………….. 1.60m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 10.01.2026 | DOM 11.01.2026 |
| – 05h53 ………….. 1.22m | – 00h31 ………….. 5.30m |
| – 12h06 ………….. 5.42m | – 06h38 ………….. 1.55m |
| – 18h12 ………….. 1.39m | – 12h53 ………….. 5.27m |
| – | – 19h04 ………….. 1.60m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 10.01.2026 | DOM 11.01.2026 |
| – 05h53 ………….. 1.22m | – 00h31 ………….. 5.20m |
| – 12h06 ………….. 5.32m | – 06h38 ………….. 1.55m |
| – 18h12 ………….. 1.39m | – 12h53 ………….. 5.17m |
| – | – 19h04 ………….. 1.60m |










