![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| TER 06.10.2026 | QUA 07.10.2026 |
| – 03h32 ………….. 5.55m | – 04h31 ………….. 5.90m |
| – 09h42 ………….. 1.05m | – 10h42 ………….. 0.71m |
| – 16h06 ………….. 5.61m | – 17h01 ………….. 5.97m |
| – 22h08 ………….. 1.15m | – 23h04 ………….. 0.73m |
| TERMINAL DA VALE | |
| TER 06.10.2026 | QUA 07.10.2026 |
| – 03h32 ………….. 5.35m | – 04h31 ………….. 5.70m |
| – 09h42 ………….. 1.05m | – 10h42 ………….. 0.71m |
| – 16h06 ………….. 5.41m | – 17h01 ………….. 5.77m |
| – 22h08 ………….. 1.15m | – 23h04 ………….. 0.73m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| TER 06.10.2026 | QUA 07.10.2026 |
| – 03h32 ………….. 5.55m | – 04h31 ………….. 5.90m |
| – 09h42 ………….. 1.05m | – 10h42 ………….. 0.71m |
| – 16h06 ………….. 5.61m | – 17h01 ………….. 5.97m |
| – 22h08 ………….. 1.15m | – 23h04 ………….. 0.73m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| TER 06.10.2026 | QUA 07.10.2026 |
| – 03h32 ………….. 5.45m | – 04h31 ………….. 5.80m |
| – 09h42 ………….. 1.05m | – 10h42 ………….. 0.71m |
| – 16h06 ………….. 5.51m | – 17h01 ………….. 5.87m |
| – 22h08 ………….. 1.15m | – 23h04 ………….. 0.73m |










