![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 01.08.2026 | DOM 02.08.2026 |
| – 02h14 ………….. 1.13m | – 02h55 ………….. 1.10m |
| – 08h21 ………….. 5.67m | – 08h59 ………….. 5.66m |
| – 14h38 ………….. 1.01m | – 15h12 ………….. 1.06m |
| – 20h44 ………….. 5.52m | – 21h16 ………….. 5.57m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 01.08.2026 | DOM 02.08.2026 |
| – 02h14 ………….. 1.13m | – 02h55 ………….. 1.10m |
| – 08h21 ………….. 5.47m | – 08h59 ………….. 5.46m |
| – 14h38 ………….. 1.01m | – 15h12 ………….. 1.06m |
| – 20h44 ………….. 5.32m | – 21h16 ………….. 5.37m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 01.08.2026 | DOM 02.08.2026 |
| – 02h14 ………….. 1.13m | – 02h55 ………….. 1.10m |
| – 08h21 ………….. 5.67m | – 08h59 ………….. 5.66m |
| – 13h27 ………….. 0.99m | – 15h12 ………….. 1.06m |
| – 20h44 ………….. 5.52m | – 21h16 ………….. 5.57m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 01.08.2026 | DOM 02.08.2026 |
| – 02h14 ………….. 1.13m | – 02h55 ………….. 1.10m |
| – 08h21 ………….. 5.57m | – 08h59 ………….. 5.56m |
| – 14h38 ………….. 1.01m | – 15h12 ………….. 1.06m |
| – 20h44 ………….. 5.42m | – 21h16 ………….. 5.47m |










