![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 04.04.2026 | DOM 05.04.2026 |
| – 02h14 ………….. 0.44m | – 02h44 ………….. 0.67m |
| – 08h14 ………….. 6.22m | – 08h42 ………….. 6.08m |
| – 14h29 ………….. 0.33m | – 14h57 ………….. 0.53m |
| – 20h34 ………….. 6.06m | – 21h02 ………….. 5.84m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 04.04.2026 | DOM 05.04.2026 |
| – 02h14 ………….. 0.44m | – 02h44 ………….. 0.67m |
| – 08h14 ………….. 6.02m | – 08h42 ………….. 5.88m |
| – 14h29 ………….. 0.33m | – 14h57 ………….. 0.53m |
| – 20h34 ………….. 5.86m | – 21h02 ………….. 5.64m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 04.04.2026 | DOM 05.04.2026 |
| – 02h14 ………….. 0.44m | – 02h44 ………….. 0.67m |
| – 08h14 ………….. 6.22m | – 08h42 ………….. 6.08m |
| – 14h29 ………….. 0.33m | – 14h57 ………….. 0.53m |
| – 20h34 ………….. 6.06m | – 21h02 ………….. 5.84m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 04.04.2026 | DOM 05.04.2026 |
| – 02h14 ………….. 0.44m | – 02h44 ………….. 0.67m |
| – 08h14 ………….. 6.12m | – 08h42 ………….. 5.98m |
| – 14h29 ………….. 0.33m | – 14h57 ………….. 0.53m |
| – 20h34 ………….. 5.96m | – 21h02 ………….. 5.74m |










