![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 06.06.2026 | DOM 07.06.2026 |
| – 04h12 ………….. 1.61m | – 05h06 ………….. 1.68m |
| – 10h19 ………….. 5.29m | – 11h10 ………….. 5.19m |
| – 16h44 ………….. 1.45m | – 17h40 ………….. 1.57m |
| – 22h53 ………….. 5.07m | – 23h46 ………….. 5.06m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 06.06.2026 | DOM 07.06.2026 |
| – 04h12 ………….. 1.61m | – 05h06 ………….. 1.68m |
| – 10h19 ………….. 5.09m | – 11h10 ………….. 4.99m |
| – 16h44 ………….. 1.45m | – 17h40 ………….. 1.57m |
| – 22h53 ………….. 4.87m | – 23h46 ………….. 4.86m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 06.06.2026 | DOM 07.06.2026 |
| – 04h12 ………….. 1.61m | – 05h06 ………….. 1.68m |
| – 10h19 ………….. 5.29m | – 11h10 ………….. 5.19m |
| – 16h44 ………….. 1.45m | – 17h40 ………….. 1.57m |
| – 22h53 ………….. 5.07m | – 23h46 ………….. 5.06m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 06.06.2026 | DOM 07.06.2026 |
| – 04h12 ………….. 1.61m | – 05h06 ………….. 1.68m |
| – 10h19 ………….. 5.19m | – 11h10 ………….. 5.09m |
| – 16h44 ………….. 1.45m | – 17h40 ………….. 1.57m |
| – 22h53 ………….. 4.97m | – 23h46 ………….. 4.96m |










