![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 18.04.2026 | DOM 19.04.2026 |
| – 01h27 ………….. 0.68m | – 02h10 ………….. 0.69m |
| – 07h38 ………….. 6.00m | – 08h19 ………….. 6.22m |
| – 13h55 ………….. 0.37m | – 14h42 ………….. 0.40m |
| – 20h04 ………….. 5.90m | – 20h49 ………….. 6.02m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 18.04.2026 | DOM 19.04.2026 |
| – 01h27 ………….. 0.68m | – 02h10 ………….. 0.69m |
| – 11h32 ………….. 0.97m | – 08h19 ………….. 6.02m |
| – 13h55 ………….. 0.37m | – 14h42 ………….. 0.40m |
| – 20h04 ………….. 6.10m | – 20h49 ………….. 5.82m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 18.04.2026 | DOM 19.04.2026 |
| – 01h27 ………….. 0.68m | – 02h10 ………….. 0.69m |
| – 07h38 ………….. 6.20m | – 08h19 ………….. 6.22m |
| – 13h55 ………….. 0.37m | – 14h42 ………….. 0.40m |
| – 20h04 ………….. 6.10m | – 20h49 ………….. 6.02m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 18.04.2026 | DOM 19.04.2026 |
| – 01h27 ………….. 0.68m | – 02h10 ………….. 0.69m |
| – 07h38 ………….. 6.10m | – 08h19 ………….. 6.12m |
| – 13h55 ………….. 0.37m | – 14h42 ………….. 0.40m |
| – 20h04 ………….. 6.00m | – 20h49 ………….. 5.92m |










