![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 21.02.2026 | DOM 22.02.2026 |
| – 03h23 ………….. 0.84m | – 04h10 ………….. 1.00m |
| – 09h27 ………….. 5.89m | – 10h12 ………….. 5.80m |
| – 15h51 ………….. 0.83m | – 16h44 ………….. 0.97m |
| – 21h51 ………….. 5.80m | – 22h40 ………….. 5.57m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 21.02.2026 | DOM 22.02.2026 |
| – 03h23 ………….. 0.84m | – 04h10 ………….. 1.00m |
| – 09h27 ………….. 5.69m | – 10h12 ………….. 5.60m |
| – 15h51 ………….. 0.83m | – 16h44 ………….. 0.97m |
| – 21h51 ………….. 5.60m | – 22h40 ………….. 5.37m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 21.02.2026 | DOM 22.02.2026 |
| – 03h23 ………….. 0.84m | – 04h10 ………….. 1.00m |
| – 09h27 ………….. 5.89m | – 10h12 ………….. 5.80m |
| – 15h51 ………….. 0.83m | – 16h44 ………….. 0.97m |
| – 21h51 ………….. 5.80m | – 22h40 ………….. 5.57m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 21.02.2026 | DOM 22.02.2026 |
| – 03h23 ………….. 0.84m | – 04h10 ………….. 1.00m |
| – 09h27 ………….. 5.79m | – 10h12 ………….. 5.70m |
| – 15h51 ………….. 0.83m | – 16h44 ………….. 0.97m |
| – 21h51 ………….. 5.70m | – 22h40 ………….. 5.47m |










