![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SEG 02.01.2026 | TER 03.02.2026 |
| – 01h25 ………….. 0.06m | – 02h06 …………..-0.06m |
| – 07h46 ………….. 6.32m | – 08h23 ………….. 6.38m |
| – 13h46 ………….. 0.35m | – 14h21 ………….. 0.25m |
| – 20h01 ………….. 6.59m | – 20h40 ………….. 6.57m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SEG 02.01.2026 | TER 03.02.2026 |
| – 01h25 ………….. 0.06m | – 02h06 …………..-0.06m |
| – 07h46 ………….. 6.22m | – 08h23 ………….. 6.18m |
| – 13h46 ………….. 0.35m | – 14h21 ………….. 0.25m |
| – 20h01 ………….. 6.39m | – 20h40 ………….. 6.37m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SEG 02.01.2026 | TER 03.02.2026 |
| – 01h25 ………….. 0.06m | – 02h06 …………..-0.06m |
| – 07h46 ………….. 6.32m | – 08h23 ………….. 6.38m |
| – 13h46 ………….. 0.35m | – 14h21 ………….. 0.25m |
| – 20h01 ………….. 6.59m | – 20h40 ………….. 6.57m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SEG 02.01.2026 | TER 03.02.2026 |
| – 01h25 ………….. 0.06m | – 02h06 …………..-0.06m |
| – 07h46 ………….. 6.22m | – 08h23 ………….. 6.28m |
| – 13h46 ………….. 0.35m | – 14h21 ………….. 0.25m |
| – 20h01 ………….. 6.49m | – 20h40 ………….. 6.47m |










