![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SEG 08.11.2026 | TER 09.11.2026 |
| – 00h44 ………….. 0.28m | – 01h16 ………….. 0.31m |
| – 06h51 ………….. 6.10m | – 07h23 ………….. 5.99m |
| – 13h01 ………….. 0.55m | – 13h32 ………….. 0.69m |
| – 19h01 ………….. 6.18m | – 19h29 ………….. 6.10m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SEG 08.11.2026 | TER 09.11.2026 |
| – 00h44 ………….. 0.28m | – 01h16 ………….. 0.31m |
| – 06h51 ………….. 5.90m | – 07h23 ………….. 5.79m |
| – 13h01 ………….. 0.55m | – 13h32 ………….. 0.69m |
| – 19h01 ………….. 5.98m | – 19h29 ………….. 5.90m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SEG 08.11.2026 | TER 09.11.2026 |
| – 00h44 ………….. 0.28m | – 01h16 ………….. 0.31m |
| – 06h51 ………….. 6.10m | – 07h23 ………….. 5.99m |
| – 13h01 ………….. 0.55m | – 13h32 ………….. 0.69m |
| – 19h01 ………….. 6.18m | – 19h29 ………….. 6.10m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SEG 08.11.2026 | TER 09.11.2026 |
| – 00h44 ………….. 0.28m | – 01h16 ………….. 0.31m |
| – 06h51 ………….. 6.10m | – 07h23 ………….. 5.89m |
| – 13h01 ………….. 0.55m | – 13h32 ………….. 0.69m |
| – 19h01 ………….. 6.18m | – 19h29 ………….. 6.00m |










