![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 01.10.2026 | SEX 02.10.2026 |
| – 04h01 ………….. 0.88m | – 04h57 ………….. 1.08m |
| – 10h01 ………….. 5.52m | – 10h59 ………….. 5.27m |
| – 16h17 ………….. 1.30m | – 17h14 ………….. 1.51m |
| – 22h19 ………….. 5.62m | – 23h21 ………….. 5.37m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 01.10.2026 | SEX 02.10.2026 |
| – 04h01 ………….. 0.88m | – 04h57 ………….. 1.08m |
| – 10h01 ………….. 5.32m | – 10h59 ………….. 5.07m |
| – 16h17 ………….. 1.30m | – 17h14 ………….. 1.51m |
| – 22h19 ………….. 5.42m | – 23h21 ………….. 5.17m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 01.10.2026 | SEX 02.10.2026 |
| – 04h01 ………….. 0.88m | – 04h57 ………….. 1.08m |
| – 10h01 ………….. 5.52m | – 10h59 ………….. 5.27m |
| – 16h17 ………….. 1.30m | – 17h14 ………….. 1.51m |
| – 22h19 ………….. 5.62m | – 23h21 ………….. 5.37m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 01.10.2026 | SEX 02.10.2026 |
| – 04h01 ………….. 0.88m | – 04h57 ………….. 1.08m |
| – 10h01 ………….. 5.42m | – 10h59 ………….. 5.17m |
| – 16h17 ………….. 1.30m | – 17h14 ………….. 1.51m |
| – 22h19 ………….. 5.52m | – 23h21 ………….. 5.27m |










