![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 04.01.2026 | QUI 05.02.2026 |
| – 02h49 …………..-0.01m | – 03h19 ………….. 0.16m |
| – 09h01 ………….. 6.34m | – 09h32 ………….. 6.20m |
| – 15h01 ………….. 0.26m | – 15h36 ………….. 0.41m |
| – 21h14 ………….. 6.44m | – 21h47 ………….. 6.23m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 04.01.2026 | QUI 05.02.2026 |
| – 02h49 …………..-0.01m | – 03h19 ………….. 0.16m |
| – 09h01 ………….. 6.24m | – 09h32 ………….. 6.00m |
| – 15h01 ………….. 0.26m | – 15h36 ………….. 0.41m |
| – 21h14 ………….. 6.24m | – 21h47 ………….. 6.03m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 04.01.2026 | QUI 05.02.2026 |
| – 02h49 …………..-0.01m | – 03h19 ………….. 0.16m |
| – 09h01 ………….. 6.34m | – 09h32 ………….. 6.20m |
| – 15h01 ………….. 0.26m | – 15h36 ………….. 0.41m |
| – 21h14 ………….. 6.44m | – 21h47 ………….. 6.23m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 04.01.2026 | QUI 05.02.2026 |
| – 02h49 …………..-0.01m | – 03h19 ………….. 0.16m |
| – 09h01 ………….. 6.24m | – 09h32 ………….. 6.10m |
| – 13h46 ………….. 0.35m | – 15h36 ………….. 0.41m |
| – 21h14 ………….. 6.34m | – 21h47 ………….. 6.13m |










