![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 15.01.2026 | SEX 16.01.2026 |
| – 04h27 ………….. 4.97m | – 05h23 ………….. 5.09m |
| – 10h46 ………….. 1.79m | – 11h31 ………….. 1.63m |
| – 16h40 ………….. 5.28m | – 17h32 ………….. 5.41m |
| – 23h14 ………….. 1.35m | – 23h57 ………….. 1.17m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 15.01.2026 | SEX 16.01.2026 |
| – 04h27 ………….. 4.77m | – 05h23 ………….. 4.89m |
| – 10h46 ………….. 1.79m | – 11h31 ………….. 1.63m |
| – 16h40 ………….. 5.08m | – 17h32 ………….. 5.21m |
| – 23h14 ………….. 1.35m | – 23h57 ………….. 1.17m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 15.01.2026 | SEX 16.01.2026 |
| – 04h27 ………….. 4.97m | – 05h23 ………….. 5.09m |
| – 10h46 ………….. 1.79m | – 11h31 ………….. 1.63m |
| – 16h40 ………….. 5.28m | – 17h32 ………….. 5.41m |
| – 23h14 ………….. 1.35m | – 23h57 ………….. 1.17m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 15.01.2026 | SEX 16.01.2026 |
| – 04h27 ………….. 4.87m | – 05h23 ………….. 4.99m |
| – 10h46 ………….. 1.79m | – 11h31 ………….. 1.63m |
| – 16h40 ………….. 5.18m | – 17h32 ………….. 5.31m |
| – 23h14 ………….. 1.35m | – 23h57 ………….. 1.17m |










