![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SEX 20.11.2026 | SAB 21.11.2026 |
| – 02h47 ………….. 4.97m | – 03h59 ………….. 5.20m |
| – 09h04 ………….. 1.66m | – 10h06 ………….. 1.42m |
| – 15h21 ………….. 5.13m | – 16h23 ………….. 5.43m |
| – 21h42 ………….. 1.42m | – 22h40 ………….. 1.08m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SEX 20.11.2026 | SAB 21.11.2026 |
| – 02h47 ………….. 4.77m | – 03h59 ………….. 5.00m |
| – 09h04 ………….. 1.66m | – 10h06 ………….. 1.42m |
| – 15h21 ………….. 4.93m | – 16h23 ………….. 5.23m |
| – 21h42 ………….. 1.42m | – 22h40 ………….. 1.08m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SEX 20.11.2026 | SAB 21.11.2026 |
| – 02h47 ………….. 4.97m | – 03h59 ………….. 5.20m |
| – 09h04 ………….. 1.66m | – 10h06 ………….. 1.42m |
| – 15h21 ………….. 5.13m | – 16h23 ………….. 5.43m |
| – 21h42 ………….. 1.42m | – 22h40 ………….. 1.08m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SEX 20.11.2026 | SAB 21.11.2026 |
| – 02h47 ………….. 4.87m | – 03h59 ………….. 5.10m |
| – 09h04 ………….. 1.66m | – 10h06 ………….. 1.42m |
| – 15h21 ………….. 5.03m | – 16h23 ………….. 5.33m |
| – 21h42 ………….. 1.42m | – 22h40 ………….. 1.08m |










