![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 08.08.2026 | DOM 09.08.2026 |
| – 02h27 ………….. 5.27m | – 03h49 ………….. 5.47m |
| – 08h53 ………….. 1.32m | – 10h04 ………….. 1.11m |
| – 15h16 ………….. 5.09m | – 16h34 ………….. 5.37m |
| – 21h19 ………….. 1.59m | – 22h34 ………….. 1.35m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 08.08.2026 | DOM 09.08.2026 |
| – 02h27 ………….. 5.07m | – 03h49 ………….. 5.27m |
| – 08h53 ………….. 1.32m | – 10h04 ………….. 1.11m |
| – 15h16 ………….. 4.89m | – 16h34 ………….. 5.17m |
| – 21h19 ………….. 1.59m | – 22h34 ………….. 1.35m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 08.08.2026 | DOM 09.08.2026 |
| – 02h27 ………….. 5.27m | – 03h49 ………….. 5.47m |
| – 08h53 ………….. 1.32m | – 10h04 ………….. 1.11m |
| – 15h16 ………….. 5.09m | – 16h34 ………….. 5.37m |
| – 21h19 ………….. 1.59m | – 22h34 ………….. 1.35m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 08.08.2026 | DOM 09.08.2026 |
| – 02h27 ………….. 5.17m | – 03h49 ………….. 5.37m |
| – 08h53 ………….. 1.32m | – 10h04 ………….. 1.11m |
| – 15h16 ………….. 4.99m | – 16h34 ………….. 5.27m |
| – 21h19 ………….. 1.59m | – 22h34 ………….. 1.35m |










