![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 02.09.2026 | QUI 03.09.2026 |
| – 04h08 ………….. 1.03m | – 04h59 ………….. 1.40m |
| – 10h06 ………….. 5.51m | – 11h14 ………….. 5.02m |
| – 16h31 ………….. 1.31m | – 17h14 ………….. 1.83m |
| – 22h27 ………….. 5.57m | – 23h34 ………….. 5.13m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 02.09.2026 | QUI 03.09.2026 |
| – 04h08 ………….. 1.03m | – 04h59 ………….. 1.40m |
| – 10h06 ………….. 5.31m | – 11h14 ………….. 4.82m |
| – 16h31 ………….. 1.31m | – 17h14 ………….. 1.83m |
| – 22h27 ………….. 5.37m | – 23h34 ………….. 4.93m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 02.09.2026 | QUI 03.09.2026 |
| – 04h08 ………….. 1.03m | – 04h59 ………….. 1.40m |
| – 10h06 ………….. 5.51m | – 11h14 ………….. 5.02m |
| – 16h31 ………….. 1.31m | – 17h14 ………….. 1.83m |
| – 22h27 ………….. 5.57m | – 23h34 ………….. 5.13m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 02.09.2026 | QUI 03.09.2026 |
| – 04h08 ………….. 1.03m | – 04h59 ………….. 1.40m |
| – 10h06 ………….. 5.41m | – 11h14 ………….. 4.92m |
| – 16h31 ………….. 1.31m | – 17h14 ………….. 1.83m |
| – 22h27 ………….. 5.47m | – 23h34 ………….. 5.03m |










