![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| DOM 05.07.2026 | SEG 06.07.2026 |
| – 03h57 ………….. 1.37m | – 04h47 ………….. 1.42m |
| – 09h59 ………….. 5.46m | – 10h46 ………….. 5.37m |
| – 16h17 ………….. 1.29m | – 17h08 ………….. 1.40m |
| – 22h21 ………….. 5.34m | – 23h10 ………….. 5.33m |
| TERMINAL DA VALE | |
| DOM 05.07.2026 | SEG 06.07.2026 |
| – 03h57 ………….. 1.37m | – 04h47 ………….. 1.42m |
| – 09h59 ………….. 5.26m | – 10h46 ………….. 5.17m |
| – 16h17 ………….. 1.29m | – 17h08 ………….. 1.40m |
| – 22h21 ………….. 5.14m | – 23h10 ………….. 5.13m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| DOM 05.07.2026 | SEG 06.07.2026 |
| – 03h57 ………….. 1.37m | – 04h47 ………….. 1.42m |
| – 09h59 ………….. 5.46m | – 10h46 ………….. 5.37m |
| – 16h17 ………….. 1.29m | – 17h08 ………….. 1.40m |
| – 22h21 ………….. 5.34m | – 23h10 ………….. 5.33m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| DOM 05.07.2026 | SEG 06.07.2026 |
| – 03h57 ………….. 1.37m | – 04h47 ………….. 1.42m |
| – 09h59 ………….. 5.36m | – 10h46 ………….. 5.27m |
| – 16h17 ………….. 1.29m | – 17h08 ………….. 1.40m |
| – 22h21 ………….. 5.24m | – 23h10 ………….. 5.23m |










