![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| DOM 17.05.2026 | SEG 18.05.2026 |
| – 01h08 ………….. 0.73m | – 01h59 ………….. 0.71m |
| – 07h19 ………….. 6.26m | – 08h06 ………….. 6.29m |
| – 13h40 ………….. 0.32m | – 14h25 ………….. 0.31m |
| – 19h53 ………….. 6.08m | – 20h40 ………….. 6.02m |
| TERMINAL DA VALE | |
| DOM 17.05.2026 | SEG 18.05.2026 |
| – 01h08 ………….. 0.73m | – 01h59 ………….. 0.71m |
| – 07h19 ………….. 6.06m | – 08h06 ………….. 6.09m |
| – 13h40 ………….. 0.32m | – 14h25 ………….. 0.31m |
| – 19h53 ………….. 5.88m | – 20h40 ………….. 5.82m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| DOM 17.05.2026 | SEG 18.05.2026 |
| – 01h08 ………….. 0.73m | – 01h59 ………….. 0.71m |
| – 11h59 ………….. 0.61m | – 08h06 ………….. 6.29m |
| – 13h40 ………….. 0.32m | – 14h25 ………….. 0.31m |
| – 19h53 ………….. 6.08m | – 20h40 ………….. 6.02m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| DOM 17.05.2026 | SEG 18.05.2026 |
| – 01h08 ………….. 0.73m | – 01h59 ………….. 0.71m |
| – 07h19 ………….. 6.16m | – 08h06 ………….. 6.19m |
| – 13h40 ………….. 0.32m | – 14h25 ………….. 0.31m |
| – 19h53 ………….. 5.98m | – 20h40 ………….. 5.92m |










