![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SEG 09.03.2026 | TER 10.03.2026 |
| – 04h40 ………….. 1.16m | – 05h10 ………….. 1.49m |
| – 10h46 ………….. 5.53m | – 11h21 ………….. 5.20m |
| – 17h01 ………….. 1.11m | – 17h42 ………….. 1.43m |
| – 23h04 ………….. 5.18m | – 23h51 ………….. 4.82m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SEG 09.03.2026 | TER 10.03.2026 |
| – 04h40 ………….. 1.16m | – 05h10 ………….. 1.49m |
| – 10h46 ………….. 5.33m | – 11h21 ………….. 5.00m |
| – 17h01 ………….. 1.11m | – 17h42 ………….. 1.43m |
| – 23h04 ………….. 4.98m | – 23h51 ………….. 4.62m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SEG 09.03.2026 | TER 10.03.2026 |
| – 04h40 ………….. 1.16m | – 05h10 ………….. 1.49m |
| – 10h46 ………….. 5.53m | – 11h21 ………….. 5.20m |
| – 17h01 ………….. 1.11m | – 17h42 ………….. 1.43m |
| – 23h04 ………….. 5.18m | – 23h51 ………….. 4.82m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SEG 09.03.2026 | TER 10.03.2026 |
| – 04h40 ………….. 1.16m | – 05h10 ………….. 1.49m |
| – 10h46 ………….. 5.43m | – 11h21 ………….. 5.10m |
| – 17h01 ………….. 1.11m | – 17h42 ………….. 1.43m |
| – 23h04 ………….. 5.08m | – 23h51 ………….. 4.72m |










