![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 11.12.2025 | SEX 12.12.2025 |
| – 05h53 ………….. 1.06m | – 00h40 ………….. 5.39m |
| – 12h16 ………….. 5.38m | – 06h47 ………….. 1.32m |
| – 18h12 ………….. 1.42m | – 13h08 ………….. 5.27m |
| – | – 19h10 ………….. 1.55m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 11.12.2025 | SEX 12.12.2025 |
| – 05h53 ………….. 1.06m | – 00h40 ………….. 5.19m |
| – 12h16 ………….. 5.28m | – 06h47 ………….. 1.32m |
| – 18h12 ………….. 1.42m | – 13h08 ………….. 5.07m |
| – | – 19h10 ………….. 1.55m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 11.12.2025 | SEX 12.12.2025 |
| – 05h53 ………….. 1.06m | – 00h40 ………….. 5.39m |
| – 12h16 ………….. 5.38m | – 06h47 ………….. 1.32m |
| – 18h12 ………….. 1.42m | – 13h08 ………….. 5.27m |
| – | – 19h10 ………….. 1.55m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 11.12.2025 | SEX 12.12.2025 |
| – 05h53 ………….. 1.06m | – 00h40 ………….. 5.29m |
| – 12h16 ………….. 5.28m | – 06h47 ………….. 1.32m |
| – 18h12 ………….. 1.42m | – 13h08 ………….. 5.17m |
| – | – 19h10 ………….. 1.55m |










