![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 25.02.2026 | QUI 26.02.2026 |
| – 00h55 ………….. 5.02m | – 02h25 ………….. 4.94m |
| – 07h08 ………….. 1.69m | – 08h27 ………….. 1.78m |
| – 13h31 ………….. 5.19m | – 15h01 ………….. 5.23m |
| – 19h59 ………….. 1.45m | – 21h17 ………….. 1.38m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 25.02.2026 | QUI 26.02.2026 |
| – 00h55 ………….. 4.82m | – 02h25 ………….. 4.74m |
| – 07h08 ………….. 1.69m | – 08h27 ………….. 1.78m |
| – 13h31 ………….. 4.99m | – 15h01 ………….. 5.03m |
| – 19h59 ………….. 1.45m | – 21h17 ………….. 1.38m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 25.02.2026 | QUI 26.02.2026 |
| – 00h55 ………….. 5.02m | – 02h25 ………….. 4.94m |
| – 07h08 ………….. 1.69m | – 08h27 ………….. 1.78m |
| – 13h31 ………….. 5.19m | – 15h01 ………….. 5.23m |
| – 19h59 ………….. 1.45m | – 21h17 ………….. 1.38m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 25.02.2026 | QUI 26.02.2026 |
| – 00h55 ………….. 4.92m | – 02h25 ………….. 4.84m |
| – 07h08 ………….. 1.69m | – 08h27 ………….. 1.78m |
| – 13h31 ………….. 5.09m | – 15h01 ………….. 5.13m |
| – 19h59 ………….. 1.45m | – 21h17 ………….. 1.38m |










