![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 04.06.2026 | SEX 05.06.2026 |
| – 02h51 ………….. 1.42m | – 03h27 ………….. 1.52m |
| – 08h57 ………….. 5.52m | – 09h36 ………….. 5.40m |
| – 15h12 ………….. 1.15m | – 15h55 ………….. 1.30m |
| – 21h23 ………….. 5.17m | – 22h04 ………….. 5.11m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 04.06.2026 | SEX 05.06.2026 |
| – 02h51 ………….. 1.42m | – 03h27 ………….. 1.52m |
| – 08h57 ………….. 5.32m | – 09h36 ………….. 5.20m |
| – 15h12 ………….. 1.15m | – 15h55 ………….. 1.30m |
| – 21h23 ………….. 4.97m | – 22h04 ………….. 4.91m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 04.06.2026 | SEX 05.06.2026 |
| – 02h51 ………….. 1.42m | – 03h27 ………….. 1.52m |
| – 08h57 ………….. 5.52m | – 09h36 ………….. 5.40m |
| – 15h12 ………….. 1.15m | – 15h55 ………….. 1.30m |
| – 21h23 ………….. 5.17m | – 22h04 ………….. 5.11m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 04.06.2026 | SEX 05.06.2026 |
| – 02h51 ………….. 1.42m | – 03h27 ………….. 1.52m |
| – 08h57 ………….. 5.42m | – 09h36 ………….. 5.30m |
| – 15h12 ………….. 1.15m | – 15h55 ………….. 1.30m |
| – 21h23 ………….. 5.07m | – 22h04 ………….. 5.01m |










