![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 05.09.2026 | DOM 06.09.2026 |
| – 00h47 ………….. 5.19m | – 02h19 ………….. 5.20m |
| – 07h19 ………….. 1.44m | – 08h40 ………….. 1.38m |
| – 13h44 ………….. 4.93m | – 15h14 ………….. 5.09m |
| – 19h51 ………….. 1.76m | – 23h34 ………….. 5.13m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 05.09.2026 | DOM 06.09.2026 |
| – 00h47 ………….. 4.99m | – 02h19 ………….. 5.00m |
| – 07h19 ………….. 1.44m | – 08h40 ………….. 1.38m |
| – 13h44 ………….. 4.73m | – 15h14 ………….. 4.89m |
| – 19h51 ………….. 1.76m | -– 21h10 ………….. 1.63m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 05.09.2026 | DOM 06.09.2026 |
| – 00h47 ………….. 5.19m | – 02h19 ………….. 5.20m |
| – 07h19 ………….. 1.44m | – 08h40 ………….. 1.38m |
| – 13h44 ………….. 4.93m | – – 15h14 ………….. 5.09m |
| – 19h51 ………….. 1.76m | -– 21h10 ………….. 1.63m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 05.09.2026 | DOM 06.09.2026 |
| – 00h47 ………….. 5.09m | – 02h19 ………….. 5.10m |
| – 07h19 ………….. 1.44m | – 08h40 ………….. 1.38m |
| – 13h44 ………….. 4.83m | – 15h14 ………….. 4.99m |
| – 19h51 ………….. 1.76m | – 21h10 ………….. 1.63m |










