![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| TER 03.03.2026 | QUA 04.04.2026 |
| – 02h06 …………..-0.06m | – 02h49 …………..-0.01m |
| – 08h23 ………….. 6.38m | – 09h01 ………….. 6.34m |
| – 14h21 ………….. 0.25m | – 17h23 ………….. 5.78m |
| – 20h40 ………….. 6.57m | – 21h14 ………….. 6.44m |
| TERMINAL DA VALE | |
| TER 03.03.2026 | QUA 04.04.2026 |
| – 02h06 …………..-0.06m | – 02h49 …………..-0.01m |
| – 08h23 ………….. 6.18m | – 09h01 ………….. 6.14m |
| – 14h21 ………….. 0.25m | – 17h23 ………….. 5.78m |
| – 20h40 ………….. 6.37m | – 21h14 ………….. 6.24m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| TER 03.03.2026 | QUA 04.04.2026 |
| – 02h06 …………..-0.06m | – 02h49 …………..-0.01m |
| – 08h23 ………….. 6.38m | – 09h01 ………….. 6.34m |
| – 14h21 ………….. 0.25m | – 17h23 ………….. 5.78m |
| – 20h40 ………….. 6.57m | – 21h14 ………….. 6.44m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| TER 03.03.2026 | QUA 04.04.2026 |
| – 02h06 …………..-0.06m | – 02h49 …………..-0.01m |
| – 08h23 ………….. 6.28m | – 09h01 ………….. 6.14m |
| – 14h21 ………….. 0.25m | – 17h23 ………….. 5.78m |
| – 20h40 ………….. 6.47m | – 21h14 ………….. 6.34m |










