![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 10.09.2026 | SEX 11.09.2026 |
| – 00h14 ………….. 0.43m | – 01h01 ………….. 0.12m |
| – 06h32 ………….. 6.54m | – 07h12 ………….. 6.69m |
| – 12h42 ………….. 0.04m | – 13h19 …………..-0.10m |
| – 18h57 ………….. 6.48m | – 19h32 ………….. 6.57m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 10.09.2026 | SEX 11.09.2026 |
| – 00h14 ………….. 0.43m | – 01h01 ………….. 0.12m |
| – 06h32 ………….. 6.34m | – 07h12 ………….. 6.49m |
| – 12h42 ………….. 0.04m | – 13h19 …………..-0.10m |
| – 18h57 ………….. 6.28m | – 19h32 ………….. 6.37m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 10.09.2026 | SEX 11.09.2026 |
| – 00h14 ………….. 0.43m | – 01h01 ………….. 0.12m |
| – 06h32 ………….. 6.54m | – 07h12 ………….. 6.69m |
| – 12h42 ………….. 0.04m | – 13h19 …………..-0.10m |
| – 18h57 ………….. 6.48m | – 19h32 ………….. 6.57m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 10.09.2026 | SEX 11.09.2026 |
| – 00h14 ………….. 0.43m | – 01h01 ………….. 0.12m |
| – 06h32 ………….. 6.44m | – 07h12 ………….. 6.59m |
| – 12h42 ………….. 0.04m | – 13h19 …………..-0.10m |
| – 18h57 ………….. 6.38m | – 19h32 ………….. 6.47m |










