![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 02.04.2026 | SEX 03.04.2026 |
| – 01h12 ………….. 0.18m | – 01h47 ………….. 0.26m |
| – 07h19 ………….. 6.34m | – 07h51 ………….. 6.31m |
| – 13h27 ………….. 0.15m | – 14h01 ………….. 0.18m |
| – 19h38 ………….. 6.37m | – 20h06 ………….. 6.26m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 02.04.2026 | SEX 03.04.2026 |
| – 01h12 ………….. 0.18m | – 01h47 ………….. 0.26m |
| – 07h19 ………….. 6.14m | – 07h51 ………….. 6.11m |
| – 13h27 ………….. 0.15m | – 14h01 ………….. 0.18m |
| – 19h38 ………….. 6.17m | – 20h06 ………….. 6.06m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 02.04.2026 | SEX 03.04.2026 |
| – 01h12 ………….. 0.18m | – 01h47 ………….. 0.26m |
| – 07h19 ………….. 6.34m | – 07h51 ………….. 6.31m |
| – 13h27 ………….. 0.15m | – 14h01 ………….. 0.18m |
| – 19h38 ………….. 6.37m | – 20h06 ………….. 6.26m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 02.04.2026 | SEX 03.04.2026 |
| – 01h12 ………….. 0.18m | – 01h47 ………….. 0.26m |
| – 07h19 ………….. 6.24m | – 07h51 ………….. 6.21m |
| – 13h27 ………….. 0.15m | – 14h01 ………….. 0.18m |
| – 19h38 ………….. 6.27m | – 20h06 ………….. 6.16m |










