![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| TR 10.02.2026 | QUA 11.02.2026 |
| – 00h21 ………….. 5.04m | – 01h21 ………….. 4.78m |
| – 06h21 ………….. 1.85m | – 07h23 ………….. 2.14m |
| – 12h42 ………….. 5.13m | – 13h44 ………….. 4.96m |
| – 18h57 ………….. 1.80m | – 20h16 ………….. 1.96m |
| TERMINAL DA VALE | |
| TR 10.02.2026 | QUA 11.02.2026 |
| – 00h21 ………….. 4.84m | – 01h21 ………….. 4.58m |
| – 06h21 ………….. 1.85m | – 07h23 ………….. 2.14m |
| – 12h42 ………….. 4.93m | – 13h44 ………….. 4.76m |
| – 18h57 ………….. 1.80m | – 20h16 ………….. 1.96m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| TR 10.02.2026 | QUA 11.02.2026 |
| – 00h21 ………….. 5.04m | – 01h21 ………….. 4.78m |
| – 06h21 ………….. 1.85m | – 07h23 ………….. 2.14m |
| – 12h42 ………….. 5.13m | – 13h44 ………….. 4.96m |
| – 18h57 ………….. 1.80m | – 20h16 ………….. 1.96m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| TR 10.02.2026 | QUA 11.02.2026 |
| – 00h21 ………….. 4.94m | – 01h21 ………….. 4.68m |
| – 06h21 ………….. 1.85m | – 07h23 ………….. 2.14m |
| – 12h42 ………….. 5.03m | – 13h44 ………….. 4.86m |
| – 18h57 ………….. 1.80m | – 20h16 ………….. 1.96m |










