![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SEG 06.04.2026 | TER 07.04.2026 |
| – 03h08 ………….. 0.92m | – 03h38 ………….. 1.20m |
| – 09h08 ………….. 5.92m | – 09h44 ………….. 5.69m |
| – 15h23 ………….. 0.77m | – 15h57 ………….. 1.05m |
| – 21h31 ………….. 5.57m | – 22h06 ………….. 5.28m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SEG 06.04.2026 | TER 07.04.2026 |
| – 03h08 ………….. 0.92m | – 03h38 ………….. 1.20m |
| – 09h08 ………….. 5.72m | – 09h44 ………….. 5.49m |
| – 15h23 ………….. 0.77m | – 15h57 ………….. 1.05m |
| – 21h31 ………….. 5.37m | – 22h06 ………….. 5.08m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SEG 06.04.2026 | TER 07.04.2026 |
| – 03h08 ………….. 0.92m | – 03h38 ………….. 1.20m |
| – 09h08 ………….. 5.92m | – 09h44 ………….. 5.69m |
| – 15h23 ………….. 0.77m | – 15h57 ………….. 1.05m |
| – 21h31 ………….. 5.57m | – 22h06 ………….. 5.28m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SEG 06.04.2026 | TER 07.04.2026 |
| – 03h08 ………….. 0.92m | – 03h38 ………….. 1.20m |
| – 09h08 ………….. 5.82m | – 09h44 ………….. 5.59m |
| – 15h23 ………….. 0.77m | – 15h57 ………….. 1.05m |
| – 21h31 ………….. 5.47m | – 22h06 ………….. 5.18m |










