![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SEX 20.03.2026 | SAB 21.03.2026 |
| – 01h47 ………….. 0.67m | – 02h27 ………….. 0.69m |
| – 07h57 ………….. 6.05m | – 08h34 ………….. 6.10m |
| – 14h06 ………….. 0.53m | – 14h53 ………….. 0.53m |
| – 20h16 ………….. 6.07m | – 20h59 ………….. 6.01m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SEX 20.03.2026 | SAB 21.03.2026 |
| – 01h47 ………….. 0.67m | – 02h27 ………….. 0.69m |
| – 07h57 ………….. 5.85m | – 08h34 ………….. 5.90m |
| – 14h06 ………….. 0.53m | – 14h53 ………….. 0.53m |
| – 20h16 ………….. 5.87m | – 20h59 ………….. 5.81m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SEX 20.03.2026 | SAB 21.03.2026 |
| – 01h47 ………….. 0.67m | – 01h02 ………….. 0.74m |
| – 07h57 ………….. 6.05m | – 08h34 ………….. 6.10m |
| – 14h06 ………….. 0.53m | – 14h53 ………….. 0.53m |
| – 20h16 ………….. 6.07m | – 20h59 ………….. 6.01m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SEX 20.03.2026 | SAB 21.03.2026 |
| – 01h47 ………….. 0.67m | – 02h27 ………….. 0.69m |
| – 07h57 ………….. 5.95m | – 08h34 ………….. 6.00m |
| – 14h06 ………….. 0.53m | – 14h53 ………….. 0.53m |
| – 20h16 ………….. 5.97m | – 20h59 ………….. 5.91m |










