![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 10.06.2026 | QUI 11.06.2026 |
| – 01h57 ………….. 5.19m | – 03h12 ………….. 5.37m |
| – 08h29 ………….. 1.44m | – 09h38 ………….. 1.19m |
| – 14h38 ………….. 5.14m | – 15h55 ………….. 5.32m |
| – 20h59 ………….. 1.46m | – 22h02 ………….. 1.30m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 10.06.2026 | QUI 11.06.2026 |
| – 01h57 ………….. 4.99m | – 03h12 ………….. 5.17m |
| – 08h29 ………….. 1.44m | – 09h38 ………….. 1.19m |
| – 14h38 ………….. 4.94m | – 15h55 ………….. 5.12m |
| – 20h59 ………….. 1.46m | – 22h02 ………….. 1.30m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 10.06.2026 | QUI 11.06.2026 |
| – 01h57 ………….. 5.19m | – 03h12 ………….. 5.37m |
| – 08h29 ………….. 1.44m | – 09h38 ………….. 1.19m |
| – 14h38 ………….. 5.14m | – 15h55 ………….. 5.32m |
| – 20h59 ………….. 1.46m | – 22h02 ………….. 1.30m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 10.06.2026 | QUI 11.06.2026 |
| – 01h57 ………….. 5.09m | – 03h12 ………….. 5.27m |
| – 08h29 ………….. 1.44m | – 09h38 ………….. 1.19m |
| – 14h38 ………….. 5.04m | – 15h55 ………….. 5.22m |
| – 20h59 ………….. 1.46m | – 22h02 ………….. 1.30m |










