![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUA 01.07.2026 | QUI 02.07.2026 |
| – 01h27 ………….. 1.34m | – 02h01 ………….. 1.33m |
| – 07h34 ………….. 5.62m | – 08h06 ………….. 5.59m |
| – 13h49 ………….. 0.99m | – 14h19 ………….. 1.04m |
| – 20h01 ………….. 5.30m | – 20h31 ………….. 5.28m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUA 01.07.2026 | QUI 02.07.2026 |
| – 01h27 ………….. 1.34m | – 02h01 ………….. 1.33m |
| – 07h34 ………….. 5.42m | – 08h06 ………….. 5.39m |
| – 13h49 ………….. 0.99m | – 14h19 ………….. 1.04m |
| – 20h01 ………….. 5.10m | – 20h31 ………….. 5.18m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUA 01.07.2026 | QUI 02.07.2026 |
| – 01h27 ………….. 1.34m | – 02h01 ………….. 1.33m |
| – 07h34 ………….. 5.62m | – 08h06 ………….. 5.59m |
| – 13h49 ………….. 0.99m | – 14h19 ………….. 1.04m |
| – 20h01 ………….. 5.30m | – 20h31 ………….. 5.28m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUA 01.07.2026 | QUI 02.07.2026 |
| – 01h27 ………….. 1.34m | – 02h01 ………….. 1.33m |
| – 07h34 ………….. 5.52m | – 08h06 ………….. 5.49m |
| – 13h49 ………….. 0.99m | – 14h19 ………….. 1.04m |
| – 20h01 ………….. 5.20m | – 20h31 ………….. 5.18m |










