![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| TER 03.11.2026 | QUA 04.11.2026 |
| – 02h01 ………….. 5.43m | – 03h04 ………….. 5.61m |
| – 08h04 ………….. 1.19m | – 09h10 ………….. 1.05m |
| – 14h38 ………….. 5.44m | – 15h34 ………….. 5.66m |
| – 20h38 ………….. 1.38m | – 21h42 ………….. 1.11m |
| TERMINAL DA VALE | |
| TER 03.11.2026 | QUA 04.11.2026 |
| – 02h01 ………….. 5.23m | – 03h04 ………….. 5.41m |
| – 08h04 ………….. 1.19m | – 09h10 ………….. 1.05m |
| – 14h38 ………….. 5.24m | – 15h34 ………….. 5.46m |
| – 20h38 ………….. 1.38m | – 21h42 ………….. 1.11m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| TER 03.11.2026 | QUA 04.11.2026 |
| – 02h01 ………….. 5.43m | – 03h04 ………….. 5.61m |
| – 08h04 ………….. 1.19m | – 09h10 ………….. 1.05m |
| – 14h38 ………….. 5.44m | – 15h34 ………….. 5.66m |
| – 20h38 ………….. 1.38m | – 21h42 ………….. 1.11m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| TER 03.11.2026 | QUA 04.11.2026 |
| – 02h01 ………….. 5.33m | – 03h04 ………….. 5.51m |
| – 08h04 ………….. 1.19m | – 09h10 ………….. 1.05m |
| – 14h38 ………….. 5.34m | – 15h34 ………….. 5.56m |
| – 20h38 ………….. 1.38m | – 21h42 ………….. 1.11m |










