![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| QUI 22.01.2026 | SEX 23.01.2026 |
| – 02h59 ………….. 0.90m | – 03h42 ………….. 0.97m |
| – 09h04 ………….. 5.61m | – 09h46 ………….. 5.64m |
| – 15h16 ………….. 1.06m | – 16h02 ………….. 1.09m |
| – 21h19 ………….. 5.76m | – 22h02 ………….. 5.68m |
| TERMINAL DA VALE | |
| QUI 22.01.2026 | SEX 23.01.2026 |
| – 02h59 ………….. 0.90m | – 03h42 ………….. 0.97m |
| – 09h04 ………….. 5.41m | – 09h46 ………….. 5.44m |
| – 15h16 ………….. 1.06m | – 16h02 ………….. 1.09m |
| – 21h19 ………….. 5.56m | – 22h02 ………….. 5.48m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| QUI 22.01.2026 | SEX 23.01.2026 |
| – 02h59 ………….. 0.90m | – 03h42 ………….. 0.97m |
| – 09h04 ………….. 5.61m | – 09h46 ………….. 5.64m |
| – 14h01 ………….. 1.13m | – 16h02 ………….. 1.09m |
| – 21h19 ………….. 5.76m | – 22h02 ………….. 5.68m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| QUI 22.01.2026 | SEX 23.01.2026 |
| – 02h59 ………….. 0.90m | – 03h42 ………….. 0.97m |
| – 09h04 ………….. 5.51m | – 09h46 ………….. 5.54m |
| – 15h16 ………….. 1.06m | – 16h02 ………….. 1.09m |
| – 21h19 ………….. 5.66m | – 22h02 ………….. 5.58m |










