![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SEX 06.01.2026 | SAB 07.02.2026 |
| – 03h57 ………….. 0.43m | – 04h25 ………….. 0.77m |
| – 10h02 ………….. 6.03m | – 10h34 ………….. 5.82m |
| – 16h08 ………….. 0.62m | – 16h44 ………….. 0.90m |
| – 22h17 ………….. 5.97m | – 22h55 ………….. 5.67m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SEX 06.01.2026 | SAB 07.02.2026 |
| – 03h57 ………….. 0.43m | – 04h25 ………….. 0.77m |
| – 10h02 ………….. 5.83m | – 10h34 ………….. 5.62m |
| – 16h08 ………….. 0.62m | – 16h44 ………….. 0.90m |
| – 22h17 ………….. 5.77m | – 22h55 ………….. 5.47m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SEX 06.01.2026 | SAB 07.02.2026 |
| – 03h57 ………….. 0.43m | – 04h25 ………….. 0.77m |
| – 10h02 ………….. 6.03m | – 10h34 ………….. 5.82m |
| – 16h08 ………….. 0.62m | – 16h44 ………….. 0.90m |
| – 22h17 ………….. 5.97m | – 22h55 ………….. 5.67m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SEX 06.01.2026 | SAB 07.02.2026 |
| – 03h57 ………….. 0.43m | – 04h25 ………….. 0.77m |
| – 10h02 ………….. 5.93m | – 10h34 ………….. 5.72m |
| – 16h08 ………….. 0.62m | – 16h44 ………….. 0.90m |
| – 22h17 ………….. 5.87m | – 22h55 ………….. 5.57m |










