![]() |
|
|---|---|
| PRAIAS DE SÃO LUÍS | |
| SAB 01.11.2025 | DOM 02.11.2025 |
| – 02h44 ………….. 5.09m | – 03h57 ………….. 5.38m |
| – 09h06 ………….. 1.49m | – 10h08 ………….. 1.18m |
| – 15h25 ………….. 5.19m | – 16h29 ………….. 5.57m |
| – 21h42 ………….. 1.36m | – 22h42 ………….. 0.95m |
| TERMINAL DA VALE | |
| SAB 01.11.2025 | DOM 02.11.2025 |
| – 02h44 ………….. 4.89m | – 03h57 ………….. 5.18m |
| – 09h06 ………….. 1.49m | – 10h08 ………….. 1.18m |
| – 15h25 ………….. 4.99m | – 16h29 ………….. 5.37m |
| – 21h42 ………….. 1.36m | – 22h42 ………….. 0.95m |
| PORTO DO ITAQUI | |
| SAB 01.11.2025 | DOM 02.11.2025 |
| – 02h44 ………….. 5.09m | – 03h57 ………….. 5.38m |
| – 09h06 ………….. 1.49m | – 10h08 ………….. 1.18m |
| – 15h25 ………….. 5.19m | – 16h29 ………….. 5.57m |
| – 21h42 ………….. 1.36m | – 22h42 ………….. 0.95m |
| TERMINAL DA ALUMAR | |
| SAB 01.11.2025 | DOM 02.11.2025 |
| – 02h44 ………….. 4.99m | – 03h57 ………….. 5.28m |
| – 09h06 ………….. 1.49m | – 10h08 ………….. 1.18m |
| – 15h25 ………….. 5.09m | – 16h29 ………….. 5.47m |
| – 21h42 ………….. 1.36m | – 22h42 ………….. 0.95m |










